| internet source: foxtrot dancing |
Figure 9: Closed Telemark
| Man | Lady | ||
| Count | Movement | Count | Movement |
| S | LF fwd | S | RF back |
| Q | RF to side | Q | LF closes to RF (Heel Turn) |
| Q | LF to side and slightly fwd | Q | RF to side and slightly back |
| S | RF fwd in CBMP, OP | S | LF back in CBMP |
Figure 10: Open Telemark Feather Ending
| Man | Lady | ||
| Count | Movement | Count | Movement |
| S | LF fwd | S | RF back |
| Q | RF to side | Q | LF closes to RF (Heel Turn) |
| Q | LF to side and slightly fwd in PP | Q | RF diag fwd in PP, R side leading |
| S | RF fwd in PP and CBMP | S | LF fwd and across in PP and CBMP |
| Q | LF diag fwd preparing to step OP | Q | RF to side and slightly back |
| Q | RF fwd in CBMP, OP | Q | LF back in CBMP |
| S | LF fwd | S | RF back |
Figure 11: Top Spin
| Man | Lady | ||
| Count | Movement | Count | Movement |
| Q | LF back in CBMP | Q | RF fwd in CBMP OP |
| Q | RF back | Q | LF fwd |
| Q | LF to side and slightly fwd | Q | RF to side |
| Q | RF fwd in CBMP, OP | Q | LF back in CBMP |
| S | LF fwd | S | RF back |
Figure 12: Hover Feather
| Man | Lady | ||
| Count | Movement | Count | Movement |
| Q | LF diag fwd preparing to step OP, L side leading | Q | RF diag back, R side leading |
| Q | RF fwd in CBMP, OP | Q | LF back in CBMP |
| S | LF fwd | S | RF back |
Figure 13: Hover Telemark
| Man | Lady | ||
| Count | Movement | Count | Movement |
| S | LF fwd | S | RF back |
| Q | RF to side LF brushes towards RF | Q | LF to side RF brushes towards LF |
| Q | LF to side and slightly fwd | Q | RF to side and slightly back |
| S | RF fwd in CBMP, OP | S | LF back in CBMP |
Figure 14: Natural Telemark
| Man | Lady | ||
| Count | Movement | Count | Movement |
| S | RF fwd | S | LF back |
| Q | LF to side | Q | RF closes to LF (Heel Turn) |
| Q | RF side (small step) | Q | LF to side, RF brushes toward LF |
| Q | LF diag fwd, preparing to step OP, L side leading | Q | RF diag back R side leading |
| Q | RF fwd in CBMP, OP | Q | LF back in CBMP |
| S | LF fwd | S | RF back |
Figure 15: Hover Cross
| Man | Lady | ||
| Count | Movement | Count | Movement |
| S | RF fwd | S | LF back |
| Q | LF to side | Q | RF closes to LF (Heel Turn) |
| Q | RF to side | Q | LF to side |
| Q | LF fwd in CBMP, OP, on L side | Q | RF back in CBMP |
| Q | Transfer weight back to RF in CBMP | Q | Transfer weight fwd to LF in CBMP, OP, on Man's L side |
| Q | LF to side and slightly fwd | Q | RF to side |
| Q | RF fwd in CBMP, OP | Q | LF back in CBMP |
| S | LF fwd | S | RF back |
Figure 16: Open Telemark, Natural Turn, Outside Swivel and Feather Ending
| Man | Lady | ||
| Count | Movement | Count | Movement |
| S | LF fwd | S | RF back |
| Q | RF to side | Q | LF closes to RF (Heel Turn) |
| Q | LF sideways in PP | Q | RF diag fwd in PP |
| S | RF fwd and across in PP and CBMP | S | LF fwd and across in PP and CBMP |
| Q | LF to side | Q | RF fwd |
| Q | RF back R side leading | Q | LF fwd preparing to step OP L side leading |
| S | LF back in CBMP, RF crosses in front without weight. End in PP | S | RF fwd in CBMP, OP. LF closes slightly back, without weight. End in PP |
| S | RF fwd and across in PP and CBMP | S | LF fwd and across in PP and CBMP |
| Q | LF diag fwd preparing to step OP L side leading | Q | RF to side and slightly back |
| Q | RF fwd in CBMP, OP | Q | LF back in CBMP |
| S | LF fwd | S | RF back |
Figure 17: Open Impetus
| Man | Lady | ||
| Count | Movement | Count | Movement |
| S | LF back | S | RF fwd |
| Q | RF closes to LF (Heel Turn) | Q | LF to side |
| Q | LF diag. fwd in PP, L side leading | Q | RF to side in PP having brushed to LF |
| S | RF fwd in PP and CBMP | S | LF fwd and across in PP and CBMP |
Figure 18: Weave from PP
| Man | Lady | ||
| Count | Movement | Count | Movement |
| S | RF fwd in PP and CBMP | S | LF fwd and across in PP and CBMP |
| Q | LF fwd | Q | RF to side and slightly back |
| Q | RF to side and slightly back | Q | LF to side and slightly fwd |
| Q | LF back in CBMP | Q | RF fwd in CBMP, OP |
| Q | RF back | Q | LF fwd |
| Q | LF to side and slightly fwd | Q | RF to side |
| Q | RF fwd in CBMP, OP | Q | LF back in CBMP |
| S | LF fwd | S | RF back |
Figure 19: Reverse Wave
| Man | Lady | ||
| Count | Movement | Count | Movement |
| S | LF fwd | S | RF back |
| Q | RF to side | Q | LF closes to RF (Heel Turn) |
| Q | LF back | Q | RF fwd |
| S | RF back | S | LF fwd |
| Q | LF back | Q | RF fwd |
| Q | RF back | Q | LF fwd |
| S | LF back | S | RF fwd |
| S | RF to side small step (Heel Pull) | S | LF to side |
| S | LF fwd | S | RF back having brushed to LF |
Get back to the 'Kandykane's Dance Learning Notes' or go to the 'Dance Glossary'.
...................................................